Veiklos sritys
Fondo tikslas – padėti įgyvendinti lanksčią, gebančią greitai reaguoti, tvarią, į tęstinius rezultatus nukreiptą vystomojo bendradarbiavimo politiką ir įgalinti Lietuvos viešojo bei privataus sektoriaus institucijas įgyvendinti didelės apimties, reikšmingą pridėtinę vertę generuojančius projektus šalyse partnerės.
Fondo Tarybos sprendimu finansavimas skiriamas konkurso būdu atrinktiems projektams ir programoms, tiesioginio finansavimo projektams arba programoms bei tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų programų ir projektų nacionaliniam bendrajam finansavimui užtikrinti (kofinansavimo projektai).
Fondo tarybą sudaro 7 nariai, kuriuos delegavo Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija, Centrinės projektų valdymo agentūra, Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų asociacija „Infobalt“, Lietuvos savivaldybių asociacija, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios vystomojo bendradarbiavimo srityje.
Fondo konkursiniai projektai
Informacija apie konkursinius projektus:
Konkursai teikti paraiškas projektų ir programų įgyvendinimui skelbiami CPVA puslapio skiltyje Kvietimai.
- Planuojamas finansavimas 2024 m.: 850.000 Eur
- Skirtas finansavimas: 535 444,27 Eur
- Nepanaudota finansavimo dalis: 314 455,73 Eur
Projektai ir jų statusas
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas | Projekto trukmė, mėn. | Statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Moldovos muitinės gebėjimų stiprinimas prekių muitinio įvertinimo srityje, įgyvendinant muitinės reformas derybų dėl narystės ES procese | 36 000,00 Eur | 12 | Vykdomas |
2 | Viešoji įstaiga CPO LT | Moldovos Respublikos viešųjų pirkimų agentūros kompetencijų ugdymas kuriant ir įgyvendinant centralizuotų viešųjų pirkimų skaitmenimą | 81 361,76 Eur | 12 | Vykdomas |
3 | Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai | Nakuru apskrities smurto dėl lyties ir žmonių su negalia skaitmeninimo ir ataskaitų teikimo platforma | 100 000,00 Eur | 24 | Vykdomas |
4 | The Youth Center for Civil Development | Atsparumo stiprinimas per jaunimą: kova su dezinformacija ir europietiškų vertybių skatinimas Sakartvelo konfliktų paveiktose bei mažumų bendruomenėse | 35 300,00 Eur | 7 | Vykdomas |
5 | VšĮ "Socialiniai partneriai" | Tu ne viena | 81 000,00 Eur | 18 | Vykdomas |
6 | Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras | Skaitmeninio verslumo kompetencijų ugdymas jaunoms moterims Kenijoje - DigitalHER Kenya | 52 955,29 Eur | 15 | Vykdomas |
7 | RWTH Aachen University | „EduTech“ naudojimas siekiant pagerinti jaunųjų ūkininkų žinias ir įgūdžius Kenijoje | 31 877,03 Eur | 24 | Vykdomas |
8 | Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai | Moterų ir jaunimo įgūdžių stiprinimas Kenijoje | 99 163,53 Eur | 24 | Vykdomas |
9 | Independent Peace Associates (Indie Peace) | Regeneracija – traumomis pagrįstas požiūris į perkeltųjų Karabacho armėnų pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimą | 17 786,66 Eur | 9 | Vykdomas |
- Planuojamas finansavimas 2023 m.: 1.000.000 Eur
- Skirtas finansavimas: 928 928,75 Eur
- Nepanaudota finansavimo dalis: 71 071,25 Eur
Projektai ir jų statusas
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas | Projekto trukmė, mėn. | Statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pangea Accelerator | „Climate-Tech Accelerator“ projektas | 67313,28 Eur | 12 | Vykdomas |
2 | Tarptautinio palaikymo bendrija KELIAS Į SVAJONĘ | Sėkminga karta | 32749,34 Eur | 10 | Vykdomas |
3 | VšĮ "OSMOS Global Partnerships" | GovTech bendrakūra Kenijai | 89972,10 Eur | 18 | Vykdomas |
4 | Norway Registers Development AS Lietuvos filialas | Galimybių studija skaitmeninių paslaugų teikimui per pašto sistemą Kenijoje | 98838,90 Eur | 9 | Įvykdytas |
5 | UAB Good to know | Ukrainos teismų sistemos komunikacijos kompetencijų stiprinimas sukuriant efektyvią vidinės komunikacijos sistemą ir tvarius komunikacijos įrankius | 84018,67 Eur | 12 | Vykdomas |
6 | Lietuvos sporto universitetas | Nuotolinis asmens funkcijų vertinimas: inovatyvūs sprendimai nukentėjusiųjų nuo karo Ukrainoje reabilitacijai | 85171,42 Eur | 24 | Vykdomas |
7 | Public Association "CENTER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INNOVATION" | Psichosocialinės reabilitacijos ir tobulėjimo galimybės vaikams, tėvams ir pedagogams iš deokupuotų Ukrainos regionų | 59463,88 Eur | 10 | Vykdomas |
8 | VšĮ "Domus solis" | Traumai jautrios kompleksinės reabilitacijos paslaugos - pagalba nuo neišprovokuoto karo prieš Ukrainą nukentėjusiems asmenims | 100000,00 Eur | 18 | Vykdomas |
9 | Juozas Galdikas | Pacientų teisių užtikrinimas stiprinant Moldovos Ombudsmeno tarnybą | 34983,00 Eur | 8 | Įvykdytas |
10 | VšĮ Rytų Europos studijų centras | Strateginės komunikacijos stiprinimas siekiant kovoti su Rusijos dezinformacija Moldovoje | 54977,80 Eur | 16 | Vykdomas |
11 | Plungės rajono savivaldybės administracija | Bendradarbiaujantis Kvarelis: stipresnių ryšių tarp viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių kūrimas | 37795,50 Eur | 11 | Vykdomas |
12 | Lietuvos sporto universitetas | Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitete | 99654,16 Eur | 24 | Vykdomas |
13 | Iraq Health Access Organization (IHAO) | kita karta: Profesinio mokymo modernizavimas Irake rytojaus karjerai | 83990,70 Eur | 18 | Vykdomas |
- Planuojamas finansavimas 2022 m.: 800.000,00 Eur
- Skirtas finansavimas: 761.476,02 Eur
- Nepanaudota finansavimo dalis: 0 Eur
Projektai ir jų statusas
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas | Projekto trukmė, mėn. | Statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volia Films OÜ | Baltarusijos nepriklausomas kinas: atgimimas | 39506,5 Eur | 16 | Įvykdytas |
2 | Pilietinio atsparumo iniciatyva | Modernios dezinformacijos iššūkiai okupacijos akivaizdoje | 59589 Eur | 18 | Vykdomas |
3 | Lietuvos sporto universitetas | Nuotolinių sporto studijų diegimas Uzbekistano Kūno kultūros ir sporto universitete | 51449,4 Eur | 15 | Vykdomas |
4 | Sostinės vaikų ir jaunimo centras | Valdyk savo ateitį | 56350 Eur | 17 | Įvykdytas |
5 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | Bendradarbiavimas priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų srityje siekiant geresnio šalių kandidačių pasirengimo. Safety First! | 84326,4 Eur | 24 | Vykdomas |
6 | Lietuvos transporto saugos administracija | Saugi transporto sistema Armėnijoje (III) | 59850 Eur | 21 | Vykdomas |
7 | Asociacija Infobalt | Dirbtinio intelekto įgūdžių įvaldymas ir realaus laiko ekonomikos kūrimas Palestinoje (ART-inTELL) | 93614,74 Eur | 10 | Vykdomas |
8 | UAB Delfi | Atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse, ypatingą dėmesį skiriant nepriklausomai žiniasklaidai | 88607,69 Eur | 24 | Vykdomas |
9 | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | Moldovos ir Sakartvelo žemės ūkis ir kaimo plėtra – administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas eurointegracijos srityje | 98948,52 Eur | 24 | Vykdomas |
10 | VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ | Psichikos sveikatos stiprinimo integracija vaikų švietimo ir neformaliojo ugdymo programose | 39212 Eur | 12 | Nutrauktas |
11 | VŠĮ "Inovatyvūs projektai" | Ukrainos viduje perkeltų asmenų socialinė ir ekonominė integracija | 70022,52 Eur | 24 | Vykdomas |
Tiesioginio finansavimo projektai
Informacija apie tiesioginį finansavimą:
Užsienio reikalų ministerija teikia siūlymus Fondo tarybai dėl vystomojo bendradarbiavimo Projektų įgyvendinimo tiesioginio finansavimo būdu.
- Planuojamas finansavimas: Iki 12 310 386,84 Eur
- Skirtas finansavimas: 12 310 000,00 Eur
- Nepanaudota finansavimo dalis: 386,84 Eur
Projektai ir jų statusas
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas | Projekto trukmė, mėn. | Statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Antiradiacinės slėptuvės įrengimas Irpinės vaikų darželyje | 500 000,00 Eur | 9 | Vykdomas |
2 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Lietuvos parama Ukrainos eurointegracijai | 300 000,00 Eur | 7 | Vykdomas |
3 | Debunk EU, všį | Parama Moldovos strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija centrui | 110 000,00 Eur | 24 | Vykdomas |
3 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Įjunkime ateitį: įrenginių koalicija Ukrainos vaikams | 150 000,00 Eur | 9 | Vykdomas |
3 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Dnipro regioninio nugaros smegenų traumų reabilitacijos centro rekonstrukcija Dnipro valstybinio medicinos universiteto universitetinės ligoninės atskirame struktūriniame padalinyje | 2 500 000,00 Eur | 24 | Vykdomas |
3 | Centrinė projektų valdymo agentūra | „Unbroken“ Lvivo miesto reabilitacijos centro padalinio Brukhoviči (Bryukhovychy) gyvenvietėje rekonstrukcija | 5 600 000,00 Eur | 24 | Vykdomas |
- Planuojamas finansavimas: Iki 14.401.292 Eur
- Skirtas finansavimas: 6.193.430,35 Eur
- Nepanaudota finansavimo dalis: 8.207.861,65 Eur
Projektai ir jų statusas
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas | Projekto trukmė, mėn. | Statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | UAB „Fidum“ | Mykolaivoblenergo skirstomojo tinklo modernizavimo pereinant į 20 kV klasę projekto parengimas | 266.200,00 Eur | 6 | Įvykdytas |
2 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Ateities mokykla Ukrainoje: tipinio techninio projekto parengimas | 500.000,00 Eur | 20 | Vykdomas |
3 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Ukrainos atstatymo agentūros administravimo gebėjimų stiprinimas pagal Europos Komisijos ramsčiais grįstos metodikos reikalavimus | 300 000,00 Eur | 9 | Vykdomas |
4 | VšĮ Statybų sektoriaus vystymo agentūra | Skaitmeninio teritorijų planavimo 3D įrankis Ukrainos savivaldos institucijoms | 425 869,76 Eur | 36 | Vykdomas |
5 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Borodyankos vaikų darželio pastato įrengimas bei lauko infrastruktūros gerinimas | 500 000,00 Eur | 10 | Vykdomas |
6 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Mokyklos Snihurivkos mieste atnaujinimas | 83 000,00 Eur | 10 | Vykdomas |
- Planuojamas finansavimas: 11.049.882 Eur
- Skirtas finansavimas: 9.873.590 Eur
- Nepanaudota finansavimo dalis: 1.126.410 Eur
Projektai ir jų statusas
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas | Projekto trukmė, mėn. | Statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aplinkos projektų valdymo agentūra | Parama stiklo ir plastiko taros užstato sistemos įdiegimui | 49.882 Eur | 10 | Įvykdytas |
2 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Vaikų darželio „Rūta“ Irpinės mieste renovacija | 4 631 869 Eur | 13 | Įvykdytas |
3 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Mokyklos Nr. 1 renovacija Borodyankos miestelyje | 7.944.848.35 Eur | 9 | Vykdomas |
Kofinansavimo projektai
Informacija apie kofinansavimą (Nacionalinį bendrąjį finansavimą):
Prašymus skirti nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamos programos ar projekto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo gali pateikti Fondo tarybai el. paštu . Prašyme turi būti nurodytas Bendrojo finansavimo projekto tikslas, siekiami rezultatai, trukmė, biudžetas ir prašoma nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų suma. Taip pat turi būti pateiktas pagrindimas, kaip numatomas įgyvendinti Bendrojo finansavimo projektas atitinka vystomojo bendradarbiavimo politikos strategines kryptis, Fondo lėšų skirstymo prioritetus, sritis ir kryptis, ir pateikta informacija apie prašymo teikėjo patirtį vystomojo bendradarbiavimo srityje.
- Planuojamas finansavimas: Iki 1 482 909,07 Eur
- Skirtas finansavimas: 1 460 222,91 Eur
- Nepanaudota finansavimo dalis: 22.686,16 Eur
Projektai ir jų statusas
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas | Projekto trukmė, mėn. | Statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Slėptuvės Ukrainos mokykloms | 500 000,00 Eur | 6 | Vykdomas |
2 | Asociacija Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma | Connect for Global Change | 20 000,00 Eur | 42 | Vykdomas |
- Planuojamas finansavimas: Iki 225.000,00 Eur
- Skirtas finansavimas: 60.000 Eur
- Nepanaudota finansavimo dalis: 165.000 Eur
Projektai ir jų statusas
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas | Projekto trukmė, mėn. | Statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Centrinė projektų valdymo agentūra | Parama teisėsaugos ir saugumo reformoms Armėnijoje | 222.222,91 Eur | 24 | Vykdomas |
- Planuojamas finansavimas: 19.973 Eur
- Skirtas finansavimas: 19.973 Eur
- Nepanaudota finansavimo dalis: 0 Eur
Projektai ir jų statusas
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Skirtas finansavimas | Projekto trukmė, mėn. | Statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | VšĮ „OSMOS Global Partnerships“ | „Digital Explorers": Irakas | 19.973 Eur | 18 | Vykdomas |