Sporto rėmimo fondas
Sporto rėmimo fondas – tai valstybės lėšos, kuriomis remiami sporto projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą.
Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, sporto projektams įgyvendinti skiriamos lėšos iš faktinių įplaukų iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką.
Mažiausiai 10 proc. Sporto rėmimo fondo biudžeto skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.
Fondo tikslas – didinti gyventojų aktyvumą.
2022 m. liepos 1 d. darbą pradėjo Nacionalinė sporto agentūra, kuriai buvo patikėta įgyvendinti valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse. Nacionalinė sporto agentūra nuo 2023 m. sausio 1 d. iš CPVA perėmė Sporto rėmimo fondo finansuojamų projektų administravimą, kartu yra atsakinga už naujų kvietimų organizavimą ir vykdymą.
Daugiau informacijos apie Sporto rėmimo fondą rasite čia, o apie Nacionalinę sporto agentūrą čia.
Remiamos veiklos
CPVA administravo penktą sritį – esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas.
Švietimo mainų paramos fondo administruojamos sritys:
- sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
- sporto renginių organizavimas;
- asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.
CPVA funkcijos
Nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. CPVA vykdė šias funkcijas:
- pagal pasklebtą kvietimą atliko paraiškų atranką ir teikė išvadas sporto projektų komisijai dėl jų tinkamumo finansuoti vertinimo;
- parengė ir pasirašė projektų įgyvendinimo sutartis su projektų vykdytojais;
- vykdė projektų įgyvendinimo priežiūrą;
- apmokėjo projektų vykdytojams patirtas ir mokėjimo prašymuose deklaruotas projektų išlaidas.
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas |
---|---|---|
1 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Beržų g. 37, Panevėžyje |
2 | UAB „TAVC“ | Sporto arenos, Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, atnaujinimas |
3 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | LSMU sporto bazės, esančios Žeimenos g. 106, Kaune, modernizavimas |
4 | Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija | Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas |
5 | Telšių rajono savivaldybės administracija | Telšių miesto centrinio stadiono apšvietimo įrengimas |
6 | Ukmergės sporto centras | Ukmergės stadiono futbolo aikštės atnaujinimas |
7 | Trakų rajono savivaldybės administracija | Rūdiškių miesto stadiono pritaikymas bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui |
8 | VšĮ Vilniaus agroekologijos mokymo centras | Stadiono, esančio Parko g. 2, Baltosios Vokės k., Vilniaus raj., atnaujinimas |
9 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams |
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas |
---|---|---|
1 | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | Pakruojo rajono sporto centro pagrindinio pastato, esančio Pramonės g. 2B, Pakruojo m., remontas (II etapas) |
2 | Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija | Sporto bazės, esančios vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, atnaujinimas |
3 | Lietuvos sporto universitetas | Fizinio aktyvumo didinimas, atnaujinant LSU sporto bazės dalį, esančios Perkūno al. 3A, Kaunas |
4 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | Joniškio miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams |
5 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Sportas man, tau ir kaimynui |
6 | Kauno rajono savivaldybės administracija | Sporto bazių atnaujinimas Kauno rajono Kulautuvos ir Zapyškio seniūnijose |
7 | Visagino savivaldybės administracija | Visagino rekreacijos paslaugų centro sporto salės remontas ir pritaikymas neįgaliesiems |
8 | Elektrėnų savivaldybės administracija | Sporto bazių atnaujinimas Elektrėnų savivaldybėje |
9 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | Sporto aikštyno prie Pranciškonų gimnazijos modernizavimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams |
10 | Lietuvos policijos mokykla | Lietuvos policijos mokyklos sporto salės remontas |
11 | Alytaus šv. Benedikto gimnazija | Alytaus šv. Benedikto gimnazijos lauko stadiono modernizavimo projektas |
12 | Biudžetinė įstaiga Prezidento Jono Žemaičio gimnazija | Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos sporto salės atnaujinimas |
13 | Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras | Sportuoti gali visi |
Išsamiau su finansuojamais projektais galite susipažinti čia
Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas |
---|---|---|
1 | Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras | Stoginės ledo ritulio aikštelei Rokiškio mieste įrengimas - projektas baigtas |
2 | Alytaus rajono savivaldybės administracija | Esamų sporto bazių plėtra Alytaus rajone |
3 | Sporto klubas „Budora“ | Karatė mokyklos „Budora“ sporto bazės plėtra - projektas baigtas |
4 | UAB „Empatija“ | Kovos menų sporto bazės pritaikymas neįgaliesiems, siekiant neįgaliųjų sporto plėtros |
5 | VšĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | Sportuoti, kad išlikti – VTVPMC esamos sporto bazės plėtra – projektas baigtas |
6 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas |
7 | Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla | Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija - projektas baigtas |
8 | VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas | VGTU Sporto ir meno centro dalies patalpų remontas |
9 | VšĮ Sporto klubas „Liūto narvas“ | Moderni ir šiuolaikiška sporto klubo plėtra |
10 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas (universalios sporto aikštelės atnaujinimas) |
Išsamiau su finansuojamais projektais galite susipažinti čia